안녕하세요! 전자공학과 진학을 고민 중이시군요.
국내 전자공학 관련 학과는 취업률, 연구실적, 기업 선호도, 교수진 역량, 산업연계 등 다양한 요소로 평가됩니다. 아래에 2025년 기준 상위권 대학 순위와 기준을 정리해드릴게요.
✅ 2025년 전자공학과 국내 대학 순위 (종합 기준)
순위 | 대학명 | 특징 요약 |
1 | 서울대 전기·정보공학부 | 삼성, 현대차, LG 등 핵심 채용처 / 교수진 최상위 / 연구비 최대 |
2 | KAIST 전기전자공학부 | 반도체·AI·통신 분야 선도 / 산학협력 최강 / 대학원 진학율 높음 |
3 | POSTECH 전자전기공학과 | 소수정예 / 연구 중심 / 유학파 교수 비율 ↑ |
4 | 성균관대 전자전기공학부 | 삼성 후원 / 반도체·디스플레이 강세 / 취업률 매우 높음 |
5 | 한양대 전기생체공학부 | 실무 연계↑ / 조기취업·현장실습 우수 / 취업 피드백 시스템 |
6 | 고려대 전기전자공학부 | 반도체·AI·신호처리 / 연구인프라 풍부 |
7 | 연세대 전기전자공학부 | 전통 명문 / 임베디드·정보통신 특화 / 해외 교류 활발 |
8 | UNIST 전기전자컴퓨터공학 | 울산 기반 / 현대차·LG·SK 연구소 연계 / 영어트랙 다수 |
9 | GIST 전기전자컴퓨터공학 | 대학원 중심 연구기관 / 광주 기반 AI·에너지 인프라 |
10 | 서강대 전자공학과 | 반도체 소자·회로 특화 / 전통적으로 삼성 계열 선호 |
순위 산정 기준 요약
기업 선호도 (삼성전자, SK하이닉스, LG전자 채용 데이터)
연구역량 (교수 1인당 논문수, 연구비)
취업률 및 연봉 (졸업 후 1~3년 내 통계)
국제평가 (QS·THE·ARWU 공학계열 랭킹 반영)
대학원 진학률 / 유학률 (전문성 강화)
팁: 진로에 따라 대학 선택 기준이 달라집니다
진로 목표 | 추천 대학 |
삼성·LG 등 취업 | 성균관대, 한양대, 서울대 |
연구직·대학원 진학 | KAIST, POSTECH, 서울대 |
AI/로봇/반도체/통신 특화 | KAIST, 연세대, 고려대, 한양대 |
산업 밀접 실무 교육 | UNIST, 한양대, 성대 |
혹시 해외대학과 비교하시거나, 세부 분야별 추천도 필요하시면 추가로 알려주세요!
도움 되셨다면 채택 부탁드립니다 :)